We’re are two days away from the official release of AMD Ryzen Threadripper family. But we know Threadripper offer alot of CPU performance for the money.. The benchmarks include four tests three of the tests were conducted in both multi-threaded and single-threaded mode whilst the fourth is multi-threaded only.
Cinebench R15 ( Multi-Core)
Geekbench 3 64bit (Multi-Core)
Passmark CPU Mark
Cinebench R11.5, 64bit ( Single-core )
Geekbench 3, 64bit (Single-core )
The 7900x is true winner in single-core performance leading by 5% thanks to its higher turbo clock speed boosted up to 4.5GHz. In Other three multi-core test Threadripper manages to establish a monstrous lead by 42-47%. At this price point Threadripper is massive win for AMD.
Processors | Cores/Threads | Base Clock | Turbo Clock | L2 / L3 Cache | TDP | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 1950X | 16/32 | 3.4 GHz | 4.0 GHz | 8 MB / 32 MB | 180 Watts | 999 USD |
Ryzen Threadripper 1950 | 16/32 | TBC | TBC | 8 MB / 32 MB | 180 Watts | TBC |
Ryzen Threadripper 1920X | 12/24 | 3.5 GHz | 4.0 GHz | 8 MB / 32 MB | 180 Watts | 799 USD |
Ryzen Threadripper 1920 | 12/24 | TBC | TBC | 8 MB / 32 MB | 180 Watts | TBC |
Ryzen Threadripper 1900X | 8/16 | 3.8 GHz | 3.0 GHz | 4 MB / 16 MB | TBC | 549 USD |
Ryzen Threadripper 1900 | 8/16 | TBC | TBC | 4 MB / 16 MB | TBC | TBC |
Ryzen 7 1800X | 8.16 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | 4 MB / 16 MB | 95 Watts | 499 USD |
Ryzen 7 1700X | 8.16 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 4 MB / 16 MB | 95 Watts | 399 USD |
Ryzen 7 1700 | 8.16 | 3.0 GHz | 3.7 GHz | 4 MB / 16 MB | 65 Watts | 329 USD |
Ryzen 5 1600X | 6/12 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | 3 MB / 16 MB | 95 Watts | 249 USD |
Ryzen 5 1600 | 6/12 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 3 MB / 16 MB | 65 Watts | 219 USD |
Ryzen 5 1500X | 4.8 | 3.5 GHz | 3.7 GHz | 2 MB / 16 MB | 65 Watts | 189 USD |
Ryzen 5 1400 | 4.8 | 3.2 GHz | 3.4 GHz | 2 MB / 8 MB | 65 Watts | 169 USD |
Source:Â CPUMonkey